Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XMR | 536,09 | 520,71 | 544,02 | 0.55% | |
| LINK | 12,96 | 12,29 | 13,17 | 0.6% | |
| WBT | 81,71 | 79,40 | 82,57 | 0.81% | |
| ADA | 0,237994 | 0,224713 | 0,243667 | -1.27% | |
| LEO | 8,88 | 8,87 | 8,92 | 0.06% | |
| RAIN | 0,010061 | 0,009685 | 0,010802 | -2.79% | |
| XLM | 0,192889 | 0,185963 | 0,197761 | -1.34% | |
| NEAR | 5,05 | 4,90 | 5,53 | -6.43% | |
| BCH | 273,80 | 257,90 | 275,19 | 0.44% | |
| BTW | 1,92 | 1,71 | 1,98 | 15.27% | |
| CC | 0,127742 | 0,116481 | 0,130306 | 5.22% | |
| LTC | 62,02 | 59,54 | 62,98 | -0.23% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| UNI | 7,59 | 6,77 | 7,62 | 3.28% | |
| AVAX | 10,30 | 9,83 | 10,58 | -0.58% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUI | 1,06 | 1,00 | 1,08 | -0.47% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,38 | 1,35 | 1,39 | -0.05% | |
| HBAR | 0,087803 | 0,084312 | 0,090028 | -1.38% | |
| XAUT | 4.160,52 | 4.146,95 | 4.193,36 | -0.03% | |
| QNT | 220,22 | 201,74 | 231,68 | -3.53% | |
| TAO | 279,35 | 262,48 | 285,87 | -0.67% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.77% | |
| CRO | 0,059448 | 0,057100 | 0,061795 | -1.83% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ENA | 0,212011 | 0,199457 | 0,219322 | -1.45% | |
| OKB | 121,77 | 118,19 | 125,44 | -1.89% | |
| AAVE | 162,00 | 152,13 | 161,79 | 0.75% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.13% | |
| PUMP | 0,005030 | 0,004790 | 0,005234 | -1.6% | |
| ONDO | 0,471495 | 0,455133 | 0,495289 | -3.25% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 1,18 | 1,12 | 1,22 | -1.9% | |
| WLD | 0,52 | 0,475859 | 0,52 | 1.4% | |
| M | 0,84 | 0,80 | 0,94 | -9.35% | |
| ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,70 | -0.35% | |
| WLFI | 0,058069 | 0,055676 | 0,058175 | 2.01% | |
| PAXG | 4.162,48 | 4.149,42 | 4.197,37 | -0.02% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,076822 | 0,074129 | 0,078357 | -0.75% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -2.04% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.65% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ICP | 3,16 | 3,01 | 3,27 | -1.45% | |
| MORPHO | 2,39 | 2,25 | 2,41 | 0.32% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.4% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.99% | |
| BGB | 1,96 | 1,93 | 1,97 | 0.41% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 8,19 | 7,76 | 8,28 | -0.42% | |
| ARB | 0,190432 | 0,174480 | 0,190321 | 2.28% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JST | 0,138147 | 0,136486 | 0,139915 | -1.38% | |
| GT | 10,69 | 10,60 | 10,92 | -2% | |
| JUP | 0,333797 | 0,320755 | 0,342251 | -0.86% | |
| KCS | 7,92 | 7,67 | 7,94 | 0.41% | |
| ALGO | 0,121272 | 0,115739 | 0,123745 | -1.07% | |
| POL | 0,101413 | 0,096574 | 0,105840 | -0.39% | |
| VVV | 22,11 | 21,30 | 23,66 | -4.76% | |
| KAS | 0,038453 | 0,037199 | 0,039451 | -1.59% | |
| RENDER | 2,04 | 1,98 | 2,22 | 1.06% | |
| ATOM | 1,86 | 1,76 | 1,87 | 1.43% | |
| FIL | 1,19 | 1,07 | 1,20 | 4.57% | |
| BCAP | 105,74 | 105,69 | 105,74 | 0.05% | |
| AERO | 0,91 | 0,86 | 0,91 | 1.93% | |
| PI | 0,080608 | 0,077922 | 0,080973 | 0.48% | |
| LIT | 3,40 | 3,23 | 3,68 | -6.03% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.91% | |
| INJ | 8,22 | 7,03 | 8,44 | 8.71% | |
| ZRO | 2,04 | 1,98 | 2,25 | -5.68% | |
| USTB | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 0.01% | |
| STX | 0,423322 | 0,403527 | 0,459999 | -0.51% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.33% | |
| NIGHT | 0,044994 | 0,043165 | 0,047698 | -1.89% | |
| APT | 0,84 | 0,77 | 0,86 | 1.53% | |
| CAKE | 2,30 | 2,22 | 2,33 | 0.11% | |
| STABLE | 0,026581 | 0,025948 | 0,027393 | -2.72% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| XDC | 0,034243 | 0,033232 | 0,034875 | -1.58% | |
| BDX | 0,085979 | 0,085924 | 0,095513 | -2.6% | |
| ETHFI | 0,68 | 0,65 | 0,72 | -2.55% | |
| STRK | 0,088142 | 0,082208 | 0,095448 | -7.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 83.168,00 | 1.04% |
Ethereum ETH | 2.509,93 | 0.02% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 741,48 | -0.17% |
XRP XRP | 1,37 | 1.31% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 108,00 | 0.6% |
TRON TRX | 0,328771 | -0.36% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -2.57% |
Zcash ZEC | 1.221,13 | -0.63% |
Hyperliquid HYPE | 81,57 | -1.79% |
Dogecoin DOGE | 0,084770 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,92 | 15,37% |
| Injective | INJ | 8,22 | 8,64% |
| Canton | CC | 0,127742 | 5,32% |
| Filecoin | FIL | 1,19 | 4,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,66% |
| Uniswap | UNI | 7,59 | 3,26% |
| Aptos | APT | 0,84 | 2,84% |
| Arbitrum | ARB | 0,190432 | 2,32% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058069 | 2,05% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,24 | 2,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,92 | 15,27% |
| Injective | INJ | 8,22 | 8,71% |
| Canton | CC | 0,127742 | 5,22% |
| Filecoin | FIL | 1,19 | 4,57% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,65% |
| Uniswap | UNI | 7,59 | 3,28% |
| Arbitrum | ARB | 0,190432 | 2,28% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058069 | 2,01% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,91 | 1,93% |
| Aptos | APT | 0,84 | 1,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,84 | -9,35% |
| Starknet | STRK | 0,088142 | -7,23% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,05 | -6,43% |
| Lighter | LIT | 3,40 | -6,03% |
| LayerZero | ZRO | 2,04 | -5,68% |
| Venice Token | VVV | 22,11 | -4,76% |
| Quant | QNT | 220,22 | -3,53% |
| Ondo | ONDO | 0,471495 | -3,25% |
| Rain | RAIN | 0,010061 | -2,79% |
| Stable | STABLE | 0,026581 | -2,72% |
