Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 0,000434 | 0,000434 | 0,000434 | 0% | |
| ZEC | 0,246095 | 0,238956 | 0,258081 | 1.6% | |
| LEO | 0,004030 | 0,003992 | 0,004076 | 0% | |
| LINK | 0,004569 | 0,004499 | 0,004714 | -1% | |
| XMR | 0,180375 | 0,176363 | 0,187869 | -0.3% | |
| ADA | 0,000085 | 0,000079 | 0,000088 | 6.7% | |
| WBT | 0,026276 | 0,025645 | 0,026468 | 2.3% | |
| XLM | 0,000078 | 0,000072 | 0,000083 | 7.6% | |
| DAI | 0,000434 | 0,000434 | 0,000434 | 0% | |
| BCH | 0,096234 | 0,090586 | 0,098017 | 5% | |
| USDE | 0,000434 | 0,000434 | 0,000434 | 0% | |
| USD1 | 0,000434 | 0,000433 | 0,000434 | 0% | |
| CC | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -0.7% | |
| GRAM | 0,000603 | 0,000585 | 0,000613 | 1.6% | |
| LTC | 0,020813 | 0,020172 | 0,021063 | 3.3% | |
| USDG | 0,000434 | 0,000434 | 0,000434 | 0% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 3.8% | |
| AVAX | 0,003109 | 0,002908 | 0,003169 | 7.1% | |
| SUI | 0,000317 | 0,000302 | 0,000327 | 3.8% | |
| USYC | 0,000493 | 0,000492 | 0,000493 | 0% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.4% | |
| PYUSD | 0,000434 | 0,000417 | 0,000434 | 0% | |
| XAUT | 1,95 | 1,93 | 1,96 | 0% | |
| BUIDL | 0,000434 | 0,000434 | 0,000434 | 0% | |
| M | 0,000509 | 0,000505 | 0,000551 | -3.9% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000021 | 0,000024 | 10.5% | |
| UNI | 0,001608 | 0,001549 | 0,001640 | 1.8% | |
| NEAR | 0,000764 | 0,000740 | 0,000768 | 1.3% | |
| OKB | 0,046302 | 0,044384 | 0,046952 | 4.7% | |
| USDY | 0,000496 | 0,000492 | 0,000496 | -0.6% | |
| TAO | 0,092390 | 0,088071 | 0,093105 | 3.9% | |
| PAXG | 1,96 | 1,93 | 1,96 | 0% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -1.2% | |
| RLUSD | 0,000434 | 0,000434 | 0,000434 | 0% | |
| ASTER | 0,000289 | 0,000269 | 0,000295 | 6.3% | |
| ONDO | 0,000153 | 0,000148 | 0,000157 | 1.1% | |
| MNT | 0,000225 | 0,000201 | 0,000225 | 13.2% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.9% | |
| USDD | 0,000434 | 0,000434 | 0,000434 | 0% | |
| MORPHO | 0,001011 | 0,000932 | 0,001038 | 7.2% | |
| AAVE | 0,042348 | 0,041243 | 0,042832 | 2.6% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 17.5% | |
| SKY | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 2.8% | |
| DOT | 0,000364 | 0,000339 | 0,000367 | 6.4% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 15.4% | |
| USDF | 0,000432 | 0,000429 | 0,000433 | 0% | |
| WLD | 0,000160 | 0,000154 | 0,000163 | 0.6% | |
| ICP | 0,001032 | 0,000988 | 0,001047 | 4.3% | |
| BFUSD | 0,000434 | 0,000433 | 0,000434 | 0% | |
| U | 0,000434 | 0,000434 | 0,000434 | 0% | |
| BGB | 0,000779 | 0,000756 | 0,000791 | 4.5% | |
| EURSAFO | 0,000512 | 0,000512 | 0,000514 | 0% | |
| BTW | 0,000187 | 0,000115 | 0,000191 | 10.9% | |
| USDGO | 0,000434 | 0,000434 | 0,000434 | 0% | |
| ENA | 0,000050 | 0,000040 | 0,000049 | 22% | |
| ETC | 0,002987 | 0,002821 | 0,003021 | 6.2% | |
| KCS | 0,003209 | 0,003130 | 0,003234 | 2.6% | |
| PI | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 2.6% | |
| BCAP | 0,045950 | 0,045950 | 0,045950 | 0% | |
| EUTBL | 0,000536 | 0,000536 | 0,000537 | 0% | |
| QNT | 0,026961 | 0,025400 | 0,027102 | 5.3% | |
| JST | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 4.7% | |
| JTRSY | 0,000483 | 0,000483 | 0,000483 | 0% | |
| POL | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1% | |
| USTB | 0,004854 | 0,004854 | 0,004854 | 0% | |
| STABLE | 0,000014 | 0,000012 | 0,000013 | 6.5% | |
| ALGO | 0,000038 | 0,000035 | 0,000038 | 6.8% | |
| ATOM | 0,000649 | 0,000635 | 0,000660 | 0.5% | |
| NEXO | 0,000340 | 0,000314 | 0,000348 | 3.5% | |
| KAS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.3% | |
| GT | 0,003080 | 0,002927 | 0,003067 | 3.3% | |
| RENDER | 0,000605 | 0,000588 | 0,000619 | 2.9% | |
| JAAA | 0,000454 | 0,000454 | 0,000454 | 0% | |
| GHO | 0,000433 | 0,000433 | 0,000434 | 0% | |
| VVV | 0,006244 | 0,006064 | 0,006469 | -0.5% | |
| LIT | 0,001173 | 0,001121 | 0,001285 | 0% | |
| YLDS | 0,000434 | 0,000434 | 0,000434 | 0% | |
| BDX | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 0.5% | |
| JUP | 0,000083 | 0,000078 | 0,000084 | 5.7% | |
| ARB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 5.8% | |
| FIL | 0,000317 | 0,000289 | 0,000334 | 8.1% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 8.3% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.3% | |
| ETHFI | 0,000236 | 0,000221 | 0,000254 | 6.4% | |
| USD0 | 0,000433 | 0,000433 | 0,000434 | 0% | |
| CAKE | 0,000709 | 0,000690 | 0,000713 | 2.2% | |
| USX | 0,000434 | 0,000434 | 0,000434 | 0% | |
| TUSD | 0,000433 | 0,000433 | 0,000433 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 31,49 | 5.3% |
Ethereum ETH | 1,00 | 4.4% |
Tether USDT | 0,000434 | 0% |
BNB BNB | 0,283552 | 4.8% |
XRP XRP | 0,000546 | 14.5% |
USDC USDC | 0,000434 | 0% |
Solana SOL | 0,037913 | 4% |
TRON TRX | 0,000148 | 1.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000443 | 2.2% |
Hyperliquid HYPE | 0,032110 | 5.8% |
Dogecoin DOGE | 0,000034 | 8% |
Rain RAIN | 0,000006 | -0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 26,98% |
| Ethena | ENA | 0,000050 | 21,14% |
| XRP | XRP | 0,000546 | 14,33% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 10,64% |
| Mantle | MNT | 0,000225 | 10,55% |
| Bitway | BTW | 0,000187 | 8,81% |
| Filecoin | FIL | 0,000317 | 8,34% |
| Flare | FLR | 0,000003 | 8,05% |
| Cronos | CRO | 0,000023 | 8,04% |
| Aster | ASTER | 0,000289 | 7,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000050 | 22,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 17,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 15,40% |
| XRP | XRP | 0,000546 | 14,50% |
| Mantle | MNT | 0,000225 | 13,20% |
| Bitway | BTW | 0,000187 | 10,90% |
| Cronos | CRO | 0,000023 | 10,50% |
| Flare | FLR | 0,000003 | 8,30% |
| Filecoin | FIL | 0,000317 | 8,10% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000034 | 8,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000509 | -3,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000026 | -1,20% |
| Chainlink | LINK | 0,004569 | -1,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000035 | -1,00% |
| Rain | RAIN | 0,000006 | -0,800000% |
| Canton | CC | 0,000043 | -0,700000% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000496 | -0,600000% |
| Venice Token | VVV | 0,006244 | -0,500000% |
| Monero | XMR | 0,180375 | -0,300000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000434 | 0,000000% |
