Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000142 | 0,000141 | 0,000146 | -0.82% | |
| USDS | 0,000502 | 0,000497 | 0,000514 | -0.51% | |
| LEO | 0,004355 | 0,004226 | 0,004465 | 2.21% | |
| HYPE | 0,014789 | 0,014733 | 0,015665 | -2.3% | |
| CC | 0,000084 | 0,000079 | 0,000085 | 3.03% | |
| USDE | 0,000501 | 0,000497 | 0,000514 | -0.61% | |
| LINK | 0,004441 | 0,004426 | 0,004513 | -0.06% | |
| XMR | 0,166585 | 0,162991 | 0,172972 | 0.89% | |
| XLM | 0,000083 | 0,000083 | 0,000085 | -1.53% | |
| USD1 | 0,000501 | 0,000497 | 0,000514 | -0.43% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.32% | |
| ZEC | 0,143372 | 0,143380 | 0,148847 | -1.41% | |
| HBAR | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -0.05% | |
| LTC | 0,027106 | 0,027104 | 0,028086 | -1.45% | |
| DAI | 0,000502 | 0,000497 | 0,000514 | -0.5% | |
| PYUSD | 0,000502 | 0,000497 | 0,000514 | -0.51% | |
| AVAX | 0,004590 | 0,004579 | 0,004667 | -0.65% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.31% | |
| SUI | 0,000484 | 0,000484 | 0,000499 | -1.38% | |
| TON | 0,000716 | 0,000711 | 0,000730 | -1.82% | |
| CRO | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -1.12% | |
| WLFI | 0,000052 | 0,000050 | 0,000054 | 3.57% | |
| M | 0,000764 | 0,000696 | 0,000800 | 7.74% | |
| XAUT | 2,44 | 2,42 | 2,51 | -2.86% | |
| DOT | 0,000679 | 0,000679 | 0,000698 | -1.17% | |
| PAXG | 2,45 | 2,44 | 2,52 | -2.85% | |
| UNI | 0,001768 | 0,001767 | 0,001812 | -0.67% | |
| MNT | 0,000316 | 0,000315 | 0,000326 | -1.6% | |
| AAVE | 0,063592 | 0,062998 | 0,065168 | 0.83% | |
| TAO | 0,097355 | 0,095543 | 0,101377 | -0.5% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.22% | |
| BUIDL | 0,000501 | 0,000498 | 0,000514 | -0.56% | |
| USDF | 0,000500 | 0,000496 | 0,000514 | -0.59% | |
| ASTER | 0,000356 | 0,000356 | 0,000373 | -2.68% | |
| OKB | 0,040044 | 0,039908 | 0,040660 | 0.04% | |
| BGB | 0,001184 | 0,001174 | 0,001217 | -1.38% | |
| PI | 0,000091 | 0,000086 | 0,000092 | 5.06% | |
| USDG | 0,000502 | 0,000497 | 0,000514 | -0.54% | |
| USYC | 0,000541 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.45% | |
| RLUSD | 0,000501 | 0,000498 | 0,000514 | -0.68% | |
| SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000035 | -5.93% | |
| ETC | 0,004353 | 0,004353 | 0,004448 | -1.62% | |
| NEAR | 0,000521 | 0,000521 | 0,000540 | -2.19% | |
| ONDO | 0,000138 | 0,000138 | 0,000140 | -0.94% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.07% | |
| BFUSD | 0,000501 | 0,000497 | 0,000514 | -0.56% | |
| ICP | 0,001198 | 0,001197 | 0,001222 | -0.49% | |
| USTB | 0,005511 | 0,005470 | 0,005650 | -0.56% | |
| POL | 0,000055 | 0,000053 | 0,000055 | 1.14% | |
| GT | 0,003636 | 0,003614 | 0,003711 | -0.27% | |
| WLD | 0,000199 | 0,000197 | 0,000204 | -1.97% | |
| ATOM | 0,001120 | 0,001120 | 0,001167 | -0.72% | |
| KCS | 0,004154 | 0,004156 | 0,004282 | -1.58% | |
| QNT | 0,034354 | 0,034095 | 0,035506 | -2.51% | |
| ENA | 0,000061 | 0,000060 | 0,000062 | -0.75% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 4.46% | |
| NIGHT | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.2% | |
| NEXO | 0,000459 | 0,000444 | 0,000473 | -0.66% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.12% | |
| USDTB | 0,000502 | 0,000497 | 0,000514 | -0.7% | |
| ALGO | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -1.32% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.05% | |
| MORPHO | 0,000737 | 0,000678 | 0,000745 | 7.81% | |
| TRUMP | 0,001712 | 0,001666 | 0,001745 | 0.04% | |
| EUTBL | 0,000622 | 0,000619 | 0,000636 | -0.16% | |
| RENDER | 0,000728 | 0,000724 | 0,000746 | 0.2% | |
| XDC | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.49% | |
| FIL | 0,000482 | 0,000482 | 0,000493 | -1.51% | |
| JAAA | 0,000515 | 0,000511 | 0,000528 | -0.71% | |
| OUSG | 0,057313 | 0,056891 | 0,058762 | -0.56% | |
| APT | 0,000461 | 0,000460 | 0,000479 | -0.76% | |
| USDD | 0,000501 | 0,000497 | 0,000514 | -0.53% | |
| USDY | 0,000557 | 0,000552 | 0,000575 | -0.4% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.47% | |
| ARB | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | -1.5% | |
| BDX | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.69% | |
| USD0 | 0,000501 | 0,000496 | 0,000514 | -0.4% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.99% | |
| JTRSY | 0,000549 | 0,000545 | 0,000563 | -0.56% | |
| USDAI | 0,000501 | 0,000498 | 0,000513 | -0.53% | |
| JUP | 0,000083 | 0,000081 | 0,000085 | 2.33% | |
| STABLE | 0,000015 | 0,000012 | 0,000017 | -1.31% | |
| GHO | 0,000502 | 0,000498 | 0,000514 | -0.58% | |
| PIPPIN | 0,000264 | 0,000248 | 0,000363 | -26.77% | |
| A7A5 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.27% | |
| SEI | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.19% | |
| TUSD | 0,000501 | 0,000496 | 0,000513 | -0.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 33,94 | -1.28% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000501 | -0.54% |
XRP XRP | 0,000742 | -0.29% |
BNB BNB | 0,310142 | -0.63% |
USDC USDC | 0,000502 | -0.53% |
Solana SOL | 0,042548 | -0.7% |
TRON TRX | 0,000142 | -1.31% |
Dogecoin DOGE | 0,000050 | -0.31% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000518 | 0.93% |
Bitcoin Cash BCH | 0,284908 | -2.14% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,025721 | -0.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,005511 | 28,87% |
| Morpho | MORPHO | 0,000737 | 7,74% |
| MemeCore | M | 0,000764 | 6,82% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000518 | 6,17% |
| Pi Network | PI | 0,000091 | 5,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 4,57% |
| Rain | RAIN | 0,000005 | 3,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000052 | 3,46% |
| Canton | CC | 0,000084 | 3,05% |
| Jupiter | JUP | 0,000083 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000764 | 7,74% |
| Morpho | MORPHO | 0,000737 | 7,81% |
| Pi Network | PI | 0,000091 | 5,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 4,46% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000052 | 3,57% |
| Rain | RAIN | 0,000005 | 3,32% |
| Canton | CC | 0,000084 | 3,03% |
| Jupiter | JUP | 0,000083 | 2,33% |
| LEO Token | LEO | 0,004355 | 2,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000541 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 0,000264 | -26,77% |
| Sky | SKY | 0,000032 | -5,93% |
| Tether Gold | XAUT | 2,44 | -2,86% |
| PAX Gold | PAXG | 2,45 | -2,85% |
| Aster | ASTER | 0,000356 | -2,68% |
| Quant | QNT | 0,034354 | -2,51% |
| VeChain | VET | 0,000004 | -2,47% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,014789 | -2,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,22% |
