Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.13% | |
| USDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.07% | |
| LINK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.58% | |
| WBT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.92% | |
| ADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.57% | |
| LEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.67% | |
| RAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.29% | |
| XLM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.75% | |
| NEAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.63% | |
| BCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.88% | |
| USDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.08% | |
| CC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.1% | |
| LTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.33% | |
| DAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.08% | |
| UNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.74% | |
| AVAX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.12% | |
| SUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.45% | |
| USD1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.07% | |
| GRAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.07% | |
| HBAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.09% | |
| BTW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.17% | |
| XAUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.39% | |
| USDG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.07% | |
| TAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.21% | |
| QNT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.57% | |
| SHIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.44% | |
| CRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.27% | |
| PYUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.06% | |
| ENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.54% | |
| OKB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.26% | |
| AAVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.76% | |
| USYC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.08% | |
| RLUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.07% | |
| USDY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.99% | |
| PUMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.45% | |
| BUIDL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.07% | |
| ONDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.27% | |
| DOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.44% | |
| M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3% | |
| ASTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.89% | |
| WLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.12% | |
| USDF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.07% | |
| WLFI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.56% | |
| PAXG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5% | |
| USDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.96% | |
| MNT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.39% | |
| PEPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.13% | |
| ICP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.34% | |
| SKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.64% | |
| EURSAFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.41% | |
| MORPHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.43% | |
| U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.06% | |
| HTX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.12% | |
| BGB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.97% | |
| BFUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.09% | |
| ETC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.62% | |
| USDGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.07% | |
| ARB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.41% | |
| JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.2% | |
| VVV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.26% | |
| GT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.09% | |
| ALGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.89% | |
| JUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.42% | |
| KAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.04% | |
| POL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.35% | |
| KCS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.96% | |
| RENDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.82% | |
| BCAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.07% | |
| ATOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.2% | |
| FIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.67% | |
| PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.15% | |
| AERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.24% | |
| NEXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.29% | |
| USTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.11% | |
| LIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.31% | |
| OUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.95% | |
| STX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.29% | |
| INJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.99% | |
| ZRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.61% | |
| STABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.4% | |
| NIGHT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.16% | |
| CAKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.05% | |
| APT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.06% | |
| GHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.08% | |
| XDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1% | |
| PRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.24% | |
| BDX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.98% | |
| PYTH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 0,00 | 1.05% |
Ethereum ETH | 0,00 | 0% |
Tether USDT | 0,00 | 3.07% |
BNB BNB | 0,00 | 1.61% |
XRP XRP | 0,00 | 0.58% |
USDC USDC | 0,00 | 3.07% |
Solana SOL | 0,00 | 0.58% |
TRON TRX | 0,00 | 4.95% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,00 | 0.86% |
Zcash ZEC | 0,00 | 0.49% |
Hyperliquid HYPE | 0,00 | 2.91% |
Dogecoin DOGE | 0,00 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 0,00 | 0,00% |
| HTX DAO | HTX | 0,00 | 0,00% |
| Algorand | ALGO | 0,00 | 0,00% |
| Gate | GT | 0,00 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 0,00 | 0,00% |
| JUST | JST | 0,00 | 0,00% |
| Arbitrum | ARB | 0,00 | 0,00% |
| USDGO | USDGO | 0,00 | 0,00% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,00 | 0,00% |
| BFUSD | BFUSD | 0,00 | 0,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,00 | 27,17% |
| Pearl | PRL | 0,00 | 11,24% |
| Venice Token | VVV | 0,00 | 7,26% |
| Monero | XMR | 0,00 | 7,13% |
| JUST | JST | 0,00 | 5,20% |
| OKB | OKB | 0,00 | 5,26% |
| Pyth Network | PYTH | 0,00 | 5,04% |
| TRON | TRX | 0,00 | 4,95% |
| LEO Token | LEO | 0,00 | 4,67% |
| HTX DAO | HTX | 0,00 | 4,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,00 | -6,10% |
| KuCoin | KCS | 0,00 | -5,96% |
| Rain | RAIN | 0,00 | -4,29% |
| Sky | SKY | 0,00 | -3,64% |
| Ethena | ENA | 0,00 | -3,54% |
| Beldex | BDX | 0,00 | -2,98% |
| Render | RENDER | 0,00 | -1,82% |
| Filecoin | FIL | 0,00 | -1,67% |
| LayerZero | ZRO | 0,00 | -1,61% |
| Ondo | ONDO | 0,00 | -1,27% |
