Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.41% | |
| USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.69% | |
| LEO | 0,000128 | 0,000123 | 0,000130 | 3.58% | |
| HYPE | 0,000436 | 0,000432 | 0,000454 | -1.09% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.42% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.71% | |
| LINK | 0,000131 | 0,000129 | 0,000132 | 1.18% | |
| XMR | 0,004906 | 0,004731 | 0,005017 | 2.25% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.28% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.79% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.78% | |
| ZEC | 0,004225 | 0,004164 | 0,004331 | -0.01% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 1.2% | |
| LTC | 0,000798 | 0,000796 | 0,000816 | -0.11% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.72% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.71% | |
| AVAX | 0,000135 | 0,000134 | 0,000136 | 0.58% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.15% | |
| TON | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.62% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.09% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 4.84% | |
| M | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 9.06% | |
| XAUT | 0,071728 | 0,071266 | 0,072914 | -1.56% | |
| DOT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.06% | |
| PAXG | 0,072085 | 0,071653 | 0,073364 | -1.66% | |
| UNI | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | 0.56% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.37% | |
| AAVE | 0,001873 | 0,001825 | 0,001918 | 2.19% | |
| TAO | 0,002868 | 0,002771 | 0,002942 | 0.74% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.01% | |
| BUIDL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.75% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.75% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.36% | |
| OKB | 0,001179 | 0,001156 | 0,001189 | 1.29% | |
| BGB | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.17% | |
| PI | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 6.35% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.66% | |
| USYC | 0,000016 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.09% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.66% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.81% | |
| ETC | 0,000128 | 0,000127 | 0,000130 | -0.38% | |
| NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.99% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.29% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.35% | |
| BFUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.66% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | 0.74% | |
| USTB | 0,000162 | 0,000159 | 0,000165 | 0.76% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.37% | |
| GT | 0,000107 | 0,000105 | 0,000108 | 0.97% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.76% | |
| ATOM | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 0.51% | |
| KCS | 0,000122 | 0,000122 | 0,000124 | -0.35% | |
| QNT | 0,001012 | 0,001003 | 0,001031 | -1.22% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.6% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.76% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.13% | |
| NEXO | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.55% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.11% | |
| USDTB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.64% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.11% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.16% | |
| MORPHO | 0,000022 | 0,000020 | 0,000022 | 9.12% | |
| TRUMP | 0,000050 | 0,000048 | 0,000051 | 1.37% | |
| EUTBL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 1.05% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 1.55% | |
| XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.75% | |
| FIL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.27% | |
| JAAA | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.68% | |
| OUSG | 0,001689 | 0,001655 | 0,001712 | 0.75% | |
| APT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.45% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.68% | |
| USDY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0.82% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.26% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.29% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.53% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.82% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.23% | |
| JTRSY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.75% | |
| USDAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.68% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.55% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| GHO | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.75% | |
| PIPPIN | 0,000008 | 0,000007 | 0,000011 | -25.94% | |
| A7A5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.07% | |
| SEI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.15% | |
| TUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,029448 | 1.23% |
Tether USDT | 0,000015 | 0.68% |
XRP XRP | 0,000022 | 0.94% |
BNB BNB | 0,009134 | 0.59% |
USDC USDC | 0,000015 | 0.69% |
Solana SOL | 0,001253 | 0.52% |
TRON TRX | 0,000004 | 0.02% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.93% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000015 | 1.99% |
Bitcoin Cash BCH | 0,008391 | -0.82% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,000757 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,000162 | 30,89% |
| Morpho | MORPHO | 0,000022 | 9,16% |
| MemeCore | M | 0,000022 | 8,43% |
| Pi Network | PI | 0,000003 | 6,76% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,98% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000015 | 5,25% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 5,01% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 4,94% |
| Canton | CC | 0,000002 | 4,41% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 4,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 0,000022 | 9,12% |
| MemeCore | M | 0,000022 | 9,06% |
| Pi Network | PI | 0,000003 | 6,35% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,76% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 4,84% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 4,78% |
| Canton | CC | 0,000002 | 4,42% |
| LEO Token | LEO | 0,000128 | 3,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 3,35% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 3,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 0,000016 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 0,000008 | -25,94% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -4,81% |
| PAX Gold | PAXG | 0,072085 | -1,66% |
| Tether Gold | XAUT | 0,071728 | -1,56% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -1,36% |
| VeChain | VET | 0,000000 | -1,26% |
| Quant | QNT | 0,001012 | -1,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000436 | -1,09% |
