Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.19% | |
| XMR | 0,006602 | 0,006540 | 0,006806 | -2.24% | |
| WBT | 0,000981 | 0,000969 | 0,000985 | 0.05% | |
| LINK | 0,000151 | 0,000147 | 0,000154 | -1.35% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.57% | |
| LEO | 0,000110 | 0,000110 | 0,000113 | -0.19% | |
| NEAR | 0,000062 | 0,000056 | 0,000062 | 4.71% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.09% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.16% | |
| BCH | 0,003364 | 0,003167 | 0,003383 | 1.56% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.21% | |
| LTC | 0,000732 | 0,000707 | 0,000737 | 0.36% | |
| UNI | 0,000091 | 0,000084 | 0,000092 | 2.64% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.18% | |
| AVAX | 0,000121 | 0,000116 | 0,000123 | -0.37% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.15% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.07% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.2% | |
| GRAM | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.05% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.01% | |
| XAUT | 0,050472 | 0,049765 | 0,051810 | 1.29% | |
| TAO | 0,003339 | 0,003161 | 0,003350 | 0.18% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.19% | |
| QNT | 0,002570 | 0,002370 | 0,002571 | 1.71% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.01% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.04% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.18% | |
| BTW | 0,000023 | 0,000023 | 0,000030 | -16.09% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.07% | |
| OKB | 0,001433 | 0,001415 | 0,001507 | -4.53% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.19% | |
| AAVE | 0,001891 | 0,001818 | 0,001931 | -1.83% | |
| USYC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.18% | |
| USDY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.19% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.35% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.18% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.74% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.66% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.56% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.64% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.18% | |
| M | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -3.38% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.83% | |
| PAXG | 0,050548 | 0,049882 | 0,051845 | 1.22% | |
| USDD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.28% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.21% | |
| ICP | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | -0.01% | |
| MORPHO | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 1.37% | |
| EURSAFO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.61% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.84% | |
| U | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.19% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.25% | |
| BGB | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.01% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.25% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.15% | |
| ETC | 0,000098 | 0,000093 | 0,000099 | -0.18% | |
| USDGO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.2% | |
| VVV | 0,000304 | 0,000264 | 0,000305 | 7.96% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.48% | |
| GT | 0,000126 | 0,000124 | 0,000128 | -0.53% | |
| KCS | 0,000091 | 0,000087 | 0,000091 | 2.08% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.12% | |
| RENDER | 0,000024 | 0,000022 | 0,000024 | 2.23% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.76% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.19% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.57% | |
| BCAP | 0,001290 | 0,001283 | 0,001324 | -0.18% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -2.35% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% | |
| AERO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.79% | |
| FIL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.34% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.54% | |
| ZRO | 0,000025 | 0,000022 | 0,000026 | 7.67% | |
| OUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.2% | |
| INJ | 0,000099 | 0,000088 | 0,000097 | 5.9% | |
| USTB | 0,000137 | 0,000137 | 0,000141 | -0.18% | |
| LIT | 0,000037 | 0,000036 | 0,000040 | -6.54% | |
| STX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.18% | |
| PYTH | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 15.24% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.52% | |
| APT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.12% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.18% | |
| CAKE | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | -1.19% | |
| AKE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 20.38% | |
| GHO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.17% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.14% | |
| STRK | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 14.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | -0.04% |
Ethereum ETH | 0,029626 | -0.72% |
Tether USDT | 0,000012 | -0.2% |
BNB BNB | 0,008903 | -0.27% |
XRP XRP | 0,000016 | -0.1% |
USDC USDC | 0,000012 | -0.2% |
Solana SOL | 0,001285 | 0.57% |
TRON TRX | 0,000004 | -0.98% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000013 | -1.04% |
Zcash ZEC | 0,014501 | 2.03% |
Hyperliquid HYPE | 0,000987 | 0.99% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -2.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000000 | 20,30% |
| Pyth Network | PYTH | 0,000001 | 15,22% |
| Starknet | STRK | 0,000001 | 14,93% |
| Venice Token | VVV | 0,000304 | 8,04% |
| LayerZero | ZRO | 0,000025 | 7,74% |
| Injective | INJ | 0,000099 | 5,85% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000062 | 4,80% |
| Falcon USD | USDF | 0,000012 | 3,92% |
| Uniswap | UNI | 0,000091 | 2,66% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 2,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000000 | 20,38% |
| Pyth Network | PYTH | 0,000001 | 15,24% |
| Starknet | STRK | 0,000001 | 14,94% |
| Venice Token | VVV | 0,000304 | 7,96% |
| LayerZero | ZRO | 0,000025 | 7,67% |
| Injective | INJ | 0,000099 | 5,90% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000062 | 4,71% |
| Uniswap | UNI | 0,000091 | 2,64% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 2,35% |
| Render | RENDER | 0,000024 | 2,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000023 | -16,09% |
| Canton | CC | 0,000001 | -8,15% |
| Lighter | LIT | 0,000037 | -6,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -5,74% |
| JUST | JST | 0,000002 | -5,48% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -4,57% |
| OKB | OKB | 0,001433 | -4,53% |
| Stacks | STX | 0,000005 | -4,18% |
| MemeCore | M | 0,000010 | -3,38% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -3,18% |
