Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 0,007902 | 0,007773 | 0,007934 | -1.3% | |
| LEO | 0,000144 | 0,000143 | 0,000148 | -1.8% | |
| XMR | 0,006441 | 0,006357 | 0,006497 | -1.4% | |
| LINK | 0,000152 | 0,000146 | 0,000151 | 2.7% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1% | |
| WBT | 0,000864 | 0,000861 | 0,000865 | 0% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.1% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| BCH | 0,003160 | 0,003135 | 0,003176 | -0.4% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| GRAM | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.5% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.4% | |
| LTC | 0,000694 | 0,000681 | 0,000696 | 0% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.6% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| AVAX | 0,000099 | 0,000098 | 0,000099 | 0% | |
| SUI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.1% | |
| XAUT | 0,067485 | 0,066717 | 0,068413 | -0.9% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.2% | |
| M | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0.1% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.5% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0% | |
| OKB | 0,001568 | 0,001514 | 0,001589 | 3.1% | |
| NEAR | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -2.5% | |
| UNI | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 1.7% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.2% | |
| PAXG | 0,067608 | 0,066873 | 0,068591 | -1% | |
| TAO | 0,002982 | 0,002942 | 0,003017 | -0.8% | |
| BTW | 0,000011 | 0,000006 | 0,000010 | 84.2% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.5% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.8% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.6% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1% | |
| AAVE | 0,001372 | 0,001344 | 0,001394 | -0.8% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| MORPHO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -3.6% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.9% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| DOT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.9% | |
| U | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.7% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -0.2% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.7% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.2% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.6% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.2% | |
| BCAP | 0,001643 | 0,001630 | 0,001654 | 0% | |
| ETC | 0,000095 | 0,000093 | 0,000095 | 0.8% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.1% | |
| USTB | 0,000174 | 0,000172 | 0,000175 | 0% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.2% | |
| KCS | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | 0.3% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.4% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.9% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.2% | |
| QNT | 0,000878 | 0,000859 | 0,000884 | 1.3% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.6% | |
| ATOM | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 0.7% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| GT | 0,000104 | 0,000103 | 0,000105 | -0.2% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| VVV | 0,000220 | 0,000210 | 0,000229 | 1.4% | |
| YLDS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| RENDER | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -0.4% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1% | |
| LIT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -1.8% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.1% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.6% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.3% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.4% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.3% | |
| CAKE | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 5% | |
| TUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.1% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -1.7% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,029839 | 0.7% |
Tether USDT | 0,000016 | 0% |
BNB BNB | 0,009353 | -0.4% |
USDC USDC | 0,000016 | 0% |
XRP XRP | 0,000016 | 0.5% |
Solana SOL | 0,001201 | 1.2% |
TRON TRX | 0,000005 | 0.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000016 | -0.1% |
Hyperliquid HYPE | 0,000907 | -2.9% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0% |
USDS USDS | 0,000016 | 0% |
Rain RAIN | 0,000000 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000011 | 84,43% |
| MemeCore | M | 0,000017 | 66,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 6,92% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000024 | 5,61% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 3,25% |
| Chainlink | LINK | 0,000152 | 3,28% |
| OKB | OKB | 0,001568 | 2,74% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,69% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 2,66% |
| Polkadot | DOT | 0,000012 | 2,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000011 | 84,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 5,70% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000024 | 5,00% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 3,20% |
| OKB | OKB | 0,001568 | 3,10% |
| Polkadot | DOT | 0,000012 | 2,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 2,90% |
| Chainlink | LINK | 0,000152 | 2,70% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | 2,60% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 2,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 0,000032 | -3,60% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -3,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000907 | -2,90% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | -2,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000025 | -2,50% |
| Ondo | ONDO | 0,000005 | -1,80% |
| Lighter | LIT | 0,000036 | -1,80% |
| LEO Token | LEO | 0,000144 | -1,80% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | -1,70% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | -1,60% |
