Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 27.637,00 | 26.147,00 | 27.492,00 | 1.32% | |
| USDS | 49,52 | 49,51 | 49,54 | 0.22% | |
| WBT | 3.988,45 | 3.864,55 | 4.014,51 | 1.02% | |
| LINK | 616,79 | 585,84 | 623,46 | 0.95% | |
| ADA | 11,38 | 10,77 | 11,49 | 1.2% | |
| LEO | 447,63 | 446,25 | 448,45 | 0.28% | |
| NEAR | 264,37 | 224,74 | 268,86 | 11.71% | |
| RAIN | 0,476632 | 0,388063 | 0,481050 | 5.88% | |
| XLM | 9,05 | 8,77 | 9,21 | 0.5% | |
| BCH | 13.757,02 | 12.764,33 | 13.863,20 | 3.8% | |
| LTC | 3.010,20 | 2.840,96 | 3.034,91 | 2.9% | |
| USDE | 49,49 | 49,48 | 49,51 | 0.22% | |
| UNI | 368,21 | 337,84 | 377,18 | 4.66% | |
| DAI | 49,53 | 49,52 | 49,55 | 0.23% | |
| AVAX | 494,57 | 466,38 | 498,94 | 1.13% | |
| SUI | 51,28 | 47,59 | 51,71 | 1.89% | |
| CC | 5,27 | 5,19 | 5,63 | -6.3% | |
| USD1 | 49,49 | 49,48 | 49,50 | 0.22% | |
| GRAM | 68,40 | 65,06 | 68,92 | 2.86% | |
| HBAR | 4,24 | 3,98 | 4,25 | 2.37% | |
| XAUT | 205.233,00 | 204.281,00 | 206.476,00 | 0.4% | |
| TAO | 13.899,94 | 12.703,58 | 14.040,02 | 4.8% | |
| USDG | 49,53 | 49,52 | 49,54 | 0.22% | |
| QNT | 10.276,99 | 9.512,75 | 10.660,91 | 2.27% | |
| SHIB | 0,000253 | 0,000241 | 0,000255 | 1.61% | |
| CRO | 2,88 | 2,75 | 2,91 | 0.78% | |
| PYUSD | 49,52 | 49,51 | 49,53 | 0.22% | |
| ENA | 10,10 | 9,06 | 10,29 | 5.54% | |
| BTW | 89,51 | 89,43 | 118,52 | -23.31% | |
| OKB | 5.804,28 | 5.648,78 | 6.012,57 | -3.46% | |
| AAVE | 7.846,13 | 7.300,52 | 7.875,67 | 3.28% | |
| RLUSD | 49,53 | 49,52 | 49,56 | 0.22% | |
| USYC | 56,49 | 56,48 | 56,49 | 0.24% | |
| USDY | 56,95 | 56,78 | 57,06 | 0.29% | |
| ONDO | 23,17 | 20,95 | 23,43 | 6.02% | |
| BUIDL | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 0.23% | |
| PUMP | 0,223424 | 0,209915 | 0,233136 | -4.52% | |
| DOT | 57,97 | 52,00 | 57,62 | 2.91% | |
| WLD | 24,96 | 22,98 | 25,26 | 3.24% | |
| ASTER | 34,74 | 33,49 | 35,14 | 1.26% | |
| USDF | 49,28 | 49,25 | 49,36 | 0.26% | |
| M | 39,71 | 38,16 | 41,76 | -2.07% | |
| PAXG | 205.584,00 | 204.677,00 | 206.741,00 | 0.36% | |
| WLFI | 2,82 | 2,76 | 2,88 | 0.29% | |
| USDD | 49,41 | 49,35 | 49,48 | 0.22% | |
| MNT | 26,28 | 25,19 | 26,37 | 2.03% | |
| PEPE | 0,000203 | 0,000190 | 0,000208 | 1.1% | |
| MORPHO | 119,77 | 111,44 | 121,38 | 3.17% | |
| EURSAFO | 56,35 | 56,25 | 56,48 | 0.23% | |
| ICP | 149,72 | 141,58 | 153,37 | 0.61% | |
| SKY | 3,54 | 3,37 | 3,59 | -0.13% | |
| U | 49,48 | 49,47 | 49,51 | 0.22% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | -0.4% | |
| BGB | 96,25 | 94,09 | 96,52 | 0.6% | |
| BFUSD | 49,44 | 49,43 | 49,47 | 0.2% | |
| ARB | 9,59 | 8,50 | 9,73 | 7.59% | |
| ETC | 395,95 | 373,93 | 400,55 | 1.38% | |
| USDGO | 49,54 | 49,53 | 49,55 | 0.22% | |
| VVV | 1.234,49 | 1.055,28 | 1.260,83 | 10.19% | |
| GT | 518,29 | 494,98 | 520,65 | 1.11% | |
| JST | 6,55 | 6,49 | 6,91 | -4.7% | |
| ALGO | 5,85 | 5,33 | 5,91 | 3.72% | |
| JUP | 15,51 | 14,34 | 15,74 | -1.3% | |
| KCS | 364,16 | 350,62 | 371,60 | 2.28% | |
| POL | 4,74 | 4,51 | 4,80 | 0.84% | |
| RENDER | 95,76 | 89,11 | 99,27 | 1.79% | |
| KAS | 1,78 | 1,70 | 1,82 | -1.95% | |
| BCAP | 5.237,25 | 5.237,25 | 5.237,25 | 0.23% | |
| FIL | 56,61 | 49,77 | 59,37 | 5.23% | |
| ATOM | 85,85 | 81,85 | 87,17 | -0.17% | |
| AERO | 45,73 | 41,20 | 46,52 | 4.17% | |
| PI | 3,93 | 3,71 | 3,97 | 1.73% | |
| ZRO | 107,97 | 89,26 | 108,82 | 14.63% | |
| INJ | 428,88 | 350,18 | 425,79 | 14.25% | |
| NEXO | 40,92 | 39,64 | 41,64 | 1.38% | |
| OUSD | 49,49 | 49,35 | 49,57 | 0.23% | |
| USTB | 556,98 | 556,93 | 556,98 | 0.24% | |
| STX | 20,95 | 18,90 | 21,54 | -1.74% | |
| LIT | 151,45 | 144,82 | 153,72 | -0.88% | |
| STABLE | 1,35 | 1,27 | 1,36 | 2.65% | |
| APT | 41,39 | 37,48 | 41,73 | 4.03% | |
| PYTH | 4,59 | 4,00 | 4,98 | 6.92% | |
| AKE | 1,56 | 1,30 | 1,85 | 16.13% | |
| CAKE | 108,79 | 106,68 | 111,95 | -1.25% | |
| GHO | 49,46 | 49,43 | 49,47 | 0.27% | |
| NIGHT | 2,08 | 2,04 | 2,17 | -2.37% | |
| XDC | 1,69 | 1,64 | 1,74 | 0.52% | |
| PRL | 92,54 | 81,60 | 97,73 | 3.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.063.837,00 | 0.7% |
Ethereum ETH | 120.472,00 | 0.94% |
Tether USDT | 49,48 | 0.22% |
BNB BNB | 36.023,00 | -0.01% |
XRP XRP | 65,97 | 0.77% |
USDC USDC | 49,51 | 0.22% |
Solana SOL | 5.205,83 | 1.02% |
TRON TRX | 16,54 | 0.91% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,07 | -0.56% |
Zcash ZEC | 60.805,00 | 8.18% |
Hyperliquid HYPE | 4.037,91 | 1.9% |
Dogecoin DOGE | 4,02 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,56 | 15,86% |
| LayerZero | ZRO | 107,97 | 14,38% |
| Injective | INJ | 428,88 | 13,98% |
| NEAR Protocol | NEAR | 264,37 | 11,45% |
| Venice Token | VVV | 1.234,49 | 9,95% |
| Zcash | ZEC | 60.805,00 | 7,94% |
| Arbitrum | ARB | 9,59 | 7,33% |
| Pyth Network | PYTH | 4,59 | 6,67% |
| Ondo | ONDO | 23,17 | 5,77% |
| Rain | RAIN | 0,476632 | 5,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,56 | 16,13% |
| LayerZero | ZRO | 107,97 | 14,63% |
| Injective | INJ | 428,88 | 14,25% |
| NEAR Protocol | NEAR | 264,37 | 11,71% |
| Venice Token | VVV | 1.234,49 | 10,19% |
| Zcash | ZEC | 60.805,00 | 8,18% |
| Arbitrum | ARB | 9,59 | 7,59% |
| Pyth Network | PYTH | 4,59 | 6,92% |
| Ondo | ONDO | 23,17 | 6,02% |
| Rain | RAIN | 0,476632 | 5,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 89,51 | -23,31% |
| Canton | CC | 5,27 | -6,30% |
| JUST | JST | 6,55 | -4,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,223424 | -4,52% |
| OKB | OKB | 5.804,28 | -3,46% |
| Midnight | NIGHT | 2,08 | -2,37% |
| MemeCore | M | 39,71 | -2,07% |
| Kaspa | KAS | 1,78 | -1,95% |
| Stacks | STX | 20,95 | -1,74% |
| Jupiter | JUP | 15,51 | -1,30% |
