Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 508,06 | 500,47 | 514,03 | -1.3% | |
| LEO | 9,24 | 9,22 | 9,51 | -1.8% | |
| XMR | 415,19 | 408,63 | 418,76 | -1.4% | |
| LINK | 9,80 | 9,40 | 9,71 | 2.7% | |
| ADA | 0,175170 | 0,172560 | 0,176720 | 1% | |
| WBT | 55,59 | 55,27 | 55,89 | 0% | |
| XLM | 0,156670 | 0,152409 | 0,157257 | 1.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 203,24 | 202,20 | 204,52 | -0.4% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,32 | 1,30 | 1,35 | 0.5% | |
| CC | 0,089848 | 0,089529 | 0,092173 | -1.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 44,67 | 44,16 | 44,69 | 0% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| HBAR | 0,067428 | 0,065635 | 0,067932 | 2.6% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 6,38 | 6,30 | 6,39 | 0% | |
| SUI | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 1.1% | |
| XAUT | 4.347,06 | 4.317,36 | 4.385,07 | -0.9% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.2% | |
| M | 1,12 | 1,00 | 1,16 | -0.1% | |
| CRO | 0,046106 | 0,045698 | 0,046688 | -0.5% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| OKB | 101,00 | 97,53 | 102,59 | 3.1% | |
| NEAR | 1,62 | 1,56 | 1,65 | -2.5% | |
| UNI | 3,33 | 3,25 | 3,34 | 1.7% | |
| WLFI | 0,060340 | 0,059584 | 0,060723 | 0.2% | |
| PAXG | 4.354,74 | 4.326,34 | 4.397,77 | -1% | |
| TAO | 192,09 | 188,97 | 193,62 | -0.8% | |
| BTW | 0,67 | 0,360786 | 0,65 | 84.2% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -0.5% | |
| ONDO | 0,325161 | 0,322023 | 0,333929 | -1.8% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.6% | |
| MNT | 0,435369 | 0,423789 | 0,441827 | -1% | |
| AAVE | 88,48 | 86,83 | 89,90 | -0.8% | |
| MORPHO | 2,04 | 2,03 | 2,20 | -3.6% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,056463 | 0,054364 | 0,056449 | 1.9% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 2.9% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,21 | 2,18 | 2,25 | -2.7% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,67 | 1,66 | 1,68 | -0.2% | |
| PUMP | 0,002979 | 0,002768 | 0,003120 | 5.7% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.2% | |
| WLD | 0,319582 | 0,314051 | 0,327882 | -1.6% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.2% | |
| ETC | 6,11 | 6,03 | 6,13 | 0.8% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| PI | 0,086406 | 0,086080 | 0,087786 | 0.1% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 0.2% | |
| KCS | 6,56 | 6,51 | 6,63 | 0.3% | |
| JST | 0,107273 | 0,106135 | 0,108131 | 0.4% | |
| POL | 0,081676 | 0,079821 | 0,083143 | 2.9% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| ENA | 0,085180 | 0,082037 | 0,085770 | 3.2% | |
| QNT | 56,59 | 55,54 | 56,85 | 1.3% | |
| STABLE | 0,030008 | 0,029793 | 0,031317 | -0.6% | |
| ATOM | 1,41 | 1,38 | 1,45 | 0.7% | |
| ALGO | 0,079408 | 0,076843 | 0,079391 | 2% | |
| GT | 6,69 | 6,66 | 6,77 | -0.2% | |
| KAS | 0,025770 | 0,025150 | 0,025592 | 0% | |
| NEXO | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| VVV | 14,16 | 13,53 | 14,73 | 1.4% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RENDER | 1,27 | 1,26 | 1,27 | -0.4% | |
| BDX | 0,081787 | 0,080858 | 0,082501 | -1% | |
| LIT | 2,31 | 2,28 | 2,42 | -1.8% | |
| JUP | 0,168302 | 0,165934 | 0,168207 | 0.1% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,027002 | 0,026655 | 0,027009 | 0.6% | |
| FIL | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 1.3% | |
| ARB | 0,077081 | 0,074811 | 0,076952 | 2.4% | |
| FLR | 0,005883 | 0,005869 | 0,005908 | -0.3% | |
| CAKE | 1,55 | 1,45 | 1,54 | 5% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| ETHFI | 0,482580 | 0,477669 | 0,496214 | -1.7% | |
| HASH | 0,008370 | 0,008329 | 0,008479 | -0.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.404,00 | 0% |
Ethereum ETH | 1.922,91 | 0.7% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 602,44 | -0.4% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,01 | 0.5% |
Solana SOL | 77,36 | 1.2% |
TRON TRX | 0,332989 | 0.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -0.1% |
Hyperliquid HYPE | 58,38 | -2.9% |
Dogecoin DOGE | 0,070121 | 0% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
Rain RAIN | 0,013072 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,67 | 85,36% |
| MemeCore | M | 1,12 | 68,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002979 | 7,08% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,55 | 6,07% |
| Chainlink | LINK | 9,80 | 3,99% |
| Arbitrum | ARB | 0,077081 | 3,45% |
| OKB | OKB | 101,00 | 3,17% |
| Polkadot | DOT | 0,76 | 3,17% |
| Sky | SKY | 0,056463 | 3,17% |
| Algorand | ALGO | 0,079408 | 3,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,67 | 84,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002979 | 5,70% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,55 | 5,00% |
| Ethena | ENA | 0,085180 | 3,20% |
| OKB | OKB | 101,00 | 3,10% |
| Polkadot | DOT | 0,76 | 2,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,081676 | 2,90% |
| Chainlink | LINK | 9,80 | 2,70% |
| Hedera | HBAR | 0,067428 | 2,60% |
| Arbitrum | ARB | 0,077081 | 2,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,04 | -3,60% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -3,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 58,38 | -2,90% |
| Internet Computer | ICP | 2,21 | -2,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,62 | -2,50% |
| Ondo | ONDO | 0,325161 | -1,80% |
| Lighter | LIT | 2,31 | -1,80% |
| LEO Token | LEO | 9,24 | -1,80% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,482580 | -1,70% |
| Worldcoin | WLD | 0,319582 | -1,60% |
