Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.24% | |
| XMR | 471,55 | 465,31 | 486,15 | -0.89% | |
| LINK | 11,54 | 10,98 | 11,77 | -0.53% | |
| WBT | 73,00 | 70,96 | 73,78 | 0.24% | |
| ADA | 0,210175 | 0,200808 | 0,217745 | -3.3% | |
| LEO | 7,95 | 7,92 | 7,97 | -0.21% | |
| RAIN | 0,008951 | 0,008654 | 0,009653 | -3.21% | |
| XLM | 0,170901 | 0,166180 | 0,176723 | -2.82% | |
| NEAR | 4,47 | 4,38 | 4,94 | -8.69% | |
| BCH | 242,94 | 230,47 | 245,92 | -1.28% | |
| BTW | 1,73 | 1,47 | 1,77 | 14.41% | |
| CC | 0,115951 | 0,104090 | 0,116256 | 5.39% | |
| LTC | 54,84 | 53,21 | 56,28 | -2.48% | |
| USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.26% | |
| UNI | 6,75 | 6,05 | 6,81 | 2.21% | |
| DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.27% | |
| AVAX | 9,16 | 8,78 | 9,46 | -2.82% | |
| SUI | 0,94 | 0,89 | 0,96 | -2.71% | |
| USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.25% | |
| GRAM | 1,23 | 1,20 | 1,25 | -0.22% | |
| HBAR | 0,078049 | 0,075343 | 0,080450 | -2.74% | |
| XAUT | 3.713,24 | 3.706,31 | 3.747,27 | -0.46% | |
| TAO | 247,55 | 234,55 | 255,46 | -2.37% | |
| USDG | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.25% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.73% | |
| QNT | 180,70 | 180,65 | 207,04 | -11.47% | |
| CRO | 0,052878 | 0,051025 | 0,055222 | -1.01% | |
| PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.25% | |
| ENA | 0,188098 | 0,178238 | 0,196269 | -4.52% | |
| OKB | 108,48 | 105,62 | 112,09 | -2.42% | |
| AAVE | 142,91 | 135,95 | 144,58 | -1.54% | |
| RLUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.26% | |
| USYC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.27% | |
| USDY | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.35% | |
| PUMP | 0,004458 | 0,004281 | 0,004683 | -4.72% | |
| ONDO | 0,418931 | 0,406715 | 0,442600 | -5.19% | |
| BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.28% | |
| DOT | 1,04 | 1,00 | 1,09 | -4.95% | |
| M | 0,77 | 0,72 | 0,84 | -8% | |
| WLD | 0,458433 | 0,425236 | 0,468385 | -1.91% | |
| ASTER | 0,62 | 0,60 | 0,63 | -1.32% | |
| WLFI | 0,051441 | 0,049753 | 0,051803 | 0.79% | |
| PAXG | 3.716,09 | 3.709,19 | 3.750,85 | -0.43% | |
| USDF | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.28% | |
| SKY | 0,068307 | 0,066243 | 0,070021 | -1.18% | |
| MNT | 0,482456 | 0,469215 | 0,496381 | -2.55% | |
| USDD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.32% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 1.65% | |
| ICP | 2,80 | 2,69 | 2,92 | -5.35% | |
| MORPHO | 2,12 | 2,01 | 2,16 | -1.96% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,01 | 1,02 | -0.01% | |
| U | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.24% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.94% | |
| BGB | 1,75 | 1,72 | 1,76 | 0.03% | |
| BFUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.22% | |
| ETC | 7,28 | 6,93 | 7,40 | -1.8% | |
| USDGO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.25% | |
| ARB | 0,167067 | 0,155919 | 0,170074 | 0.55% | |
| GT | 9,65 | 9,47 | 9,76 | -1.21% | |
| JST | 0,123348 | 0,121967 | 0,125503 | -1.75% | |
| KCS | 7,08 | 6,86 | 7,09 | -0.26% | |
| ALGO | 0,106914 | 0,103426 | 0,111798 | -4.74% | |
| JUP | 0,292055 | 0,286633 | 0,305842 | -3.47% | |
| POL | 0,089672 | 0,086300 | 0,094580 | -2.72% | |
| KAS | 0,034207 | 0,033242 | 0,035291 | -2.49% | |
| RENDER | 1,82 | 1,77 | 1,99 | 0.31% | |
| VVV | 19,46 | 19,03 | 21,15 | -6.66% | |
| ATOM | 1,65 | 1,57 | 1,67 | 1.48% | |
| BCAP | 94,49 | 94,45 | 94,49 | -0.23% | |
| FIL | 1,03 | 0,96 | 1,07 | -1.34% | |
| PI | 0,071689 | 0,069633 | 0,072359 | -0.01% | |
| AERO | 0,80 | 0,77 | 0,81 | -0.21% | |
| LIT | 2,99 | 2,89 | 3,29 | -7.92% | |
| NEXO | 0,74 | 0,73 | 0,75 | -0.4% | |
| INJ | 7,28 | 6,28 | 7,30 | 6.07% | |
| STX | 0,384387 | 0,360600 | 0,411064 | 5.55% | |
| ZRO | 1,80 | 1,77 | 2,01 | -8.82% | |
| USTB | 10,04 | 10,04 | 10,04 | -0.27% | |
| OUSD | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.15% | |
| NIGHT | 0,039818 | 0,038573 | 0,042624 | -3.77% | |
| APT | 0,75 | 0,68 | 0,77 | 0.95% | |
| CAKE | 2,04 | 1,99 | 2,08 | -0.89% | |
| STABLE | 0,023783 | 0,023188 | 0,024703 | -2.78% | |
| GHO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.27% | |
| BDX | 0,078570 | 0,076070 | 0,085353 | -0.23% | |
| XDC | 0,030557 | 0,029697 | 0,031293 | -0.92% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,58 | 0,64 | -2.15% | |
| PRL | 1,69 | 1,32 | 1,70 | 25.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.321,00 | 0.49% |
Ethereum ETH | 2.239,43 | -0.65% |
Tether USDT | 0,89 | -0.26% |
BNB BNB | 663,10 | -0.73% |
XRP XRP | 1,22 | 0.06% |
USDC USDC | 0,89 | -0.26% |
Solana SOL | 95,87 | -0.85% |
TRON TRX | 0,292700 | -1.14% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,94 | -1.51% |
Zcash ZEC | 1.076,19 | -3.36% |
Hyperliquid HYPE | 72,61 | -3.18% |
Dogecoin DOGE | 0,075321 | -0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PRL | 1,69 | 27,27% |
| Bitway | BTW | 1,73 | 14,06% |
| Injective | INJ | 7,28 | 6,64% |
| Canton | CC | 0,115951 | 6,69% |
| Stacks | STX | 0,384387 | 5,86% |
| Aptos | APT | 0,75 | 2,64% |
| Uniswap | UNI | 6,75 | 2,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 1,95% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,65 | 1,78% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 10,04 | 1,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PRL | 1,69 | 25,96% |
| Bitway | BTW | 1,73 | 14,41% |
| Injective | INJ | 7,28 | 6,07% |
| Stacks | STX | 0,384387 | 5,55% |
| Canton | CC | 0,115951 | 5,39% |
| Uniswap | UNI | 6,75 | 2,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 1,65% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,65 | 1,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,051441 | 0,79% |
| Arbitrum | ARB | 0,167067 | 0,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 180,70 | -11,47% |
| LayerZero | ZRO | 1,80 | -8,82% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,47 | -8,69% |
| MemeCore | M | 0,77 | -8,00% |
| Lighter | LIT | 2,99 | -7,92% |
| Venice Token | VVV | 19,46 | -6,66% |
| Internet Computer | ICP | 2,80 | -5,35% |
| Ondo | ONDO | 0,418931 | -5,19% |
| Polkadot | DOT | 1,04 | -4,95% |
| Algorand | ALGO | 0,106914 | -4,74% |
