Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,238332 | 0,235219 | 0,244463 | -0.23% | |
| USDS | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.06% | |
| LEO | 7,33 | 7,12 | 7,35 | 2.94% | |
| HYPE | 24,88 | 24,69 | 26,40 | -1.71% | |
| CC | 0,141157 | 0,134064 | 0,141419 | 3.77% | |
| USDE | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.1% | |
| LINK | 7,47 | 7,36 | 7,58 | 0.53% | |
| XMR | 280,31 | 274,66 | 290,52 | 1.61% | |
| XLM | 0,140320 | 0,139150 | 0,143745 | -0.94% | |
| USD1 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.15% | |
| RAIN | 0,008424 | 0,008015 | 0,008706 | 3.93% | |
| ZEC | 241,25 | 238,63 | 249,77 | -0.7% | |
| HBAR | 0,085217 | 0,083972 | 0,087059 | 0.53% | |
| LTC | 45,61 | 45,19 | 47,11 | -0.74% | |
| DAI | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.09% | |
| PYUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.09% | |
| AVAX | 7,72 | 7,64 | 7,84 | -0.08% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.72% | |
| SUI | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -0.8% | |
| TON | 1,20 | 1,20 | 1,23 | -1.25% | |
| CRO | 0,066790 | 0,066410 | 0,068262 | -0.54% | |
| WLFI | 0,087917 | 0,083916 | 0,089903 | 4.17% | |
| M | 1,29 | 1,17 | 1,34 | 8.38% | |
| XAUT | 4.098,58 | 4.086,41 | 4.196,23 | -2.17% | |
| DOT | 1,14 | 1,14 | 1,17 | -0.6% | |
| PAXG | 4.118,92 | 4.108,36 | 4.220,83 | -2.28% | |
| UNI | 2,97 | 2,94 | 3,06 | -0.07% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,55 | -1.01% | |
| AAVE | 107,00 | 104,72 | 109,96 | 1.55% | |
| TAO | 163,82 | 159,05 | 170,42 | 0.07% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.66% | |
| BUIDL | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.06% | |
| USDF | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.12% | |
| ASTER | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -1.98% | |
| OKB | 67,38 | 66,53 | 68,01 | 0.67% | |
| BGB | 1,99 | 1,99 | 2,02 | -0.79% | |
| PI | 0,153059 | 0,144394 | 0,154293 | 5.69% | |
| USDG | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.06% | |
| USYC | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.75% | |
| RLUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.03% | |
| SKY | 0,053305 | 0,053312 | 0,058219 | -5.39% | |
| ETC | 7,33 | 7,27 | 7,47 | -1.03% | |
| NEAR | 0,88 | 0,87 | 0,90 | -1.63% | |
| ONDO | 0,231544 | 0,229395 | 0,236084 | -0.36% | |
| PUMP | 0,001890 | 0,001808 | 0,001930 | 2.68% | |
| BFUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.03% | |
| ICP | 2,02 | 1,99 | 2,05 | 0.09% | |
| USTB | 9,28 | 9,27 | 9,31 | 0.07% | |
| POL | 0,092144 | 0,089481 | 0,092473 | 1.72% | |
| GT | 6,12 | 6,05 | 6,17 | 0.36% | |
| WLD | 0,335013 | 0,327499 | 0,343564 | -1.4% | |
| ATOM | 1,89 | 1,88 | 1,95 | -0.15% | |
| KCS | 6,99 | 6,93 | 7,22 | -0.96% | |
| QNT | 57,81 | 56,99 | 59,55 | -1.85% | |
| ENA | 0,101984 | 0,100494 | 0,104574 | -0.04% | |
| HASH | 0,015058 | 0,013865 | 0,015102 | 5.12% | |
| NIGHT | 0,047622 | 0,046910 | 0,048248 | -0.49% | |
| NEXO | 0,77 | 0,75 | 0,79 | -0.07% | |
| KAS | 0,026960 | 0,026593 | 0,027667 | 0.46% | |
| USDTB | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.01% | |
| ALGO | 0,078719 | 0,078417 | 0,080511 | -0.75% | |
| FLR | 0,008191 | 0,008036 | 0,008323 | -0.48% | |
| MORPHO | 1,24 | 1,14 | 1,26 | 8.45% | |
| TRUMP | 2,88 | 2,82 | 2,92 | 0.72% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| RENDER | 1,23 | 1,21 | 1,26 | 0.91% | |
| XDC | 0,031255 | 0,030894 | 0,031446 | 1.07% | |
| FIL | 0,81 | 0,80 | 0,83 | -0.92% | |
| JAAA | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.07% | |
| OUSG | 96,47 | 96,41 | 96,81 | 0.06% | |
| APT | 0,78 | 0,77 | 0,80 | -0.19% | |
| USDD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.05% | |
| USDY | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0.18% | |
| VET | 0,006859 | 0,006763 | 0,007050 | -1.88% | |
| ARB | 0,095500 | 0,094558 | 0,097712 | -0.93% | |
| BDX | 0,067754 | 0,067549 | 0,068062 | -0.1% | |
| USD0 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.2% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.41% | |
| JTRSY | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.06% | |
| USDAI | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.04% | |
| JUP | 0,139218 | 0,135001 | 0,143721 | 2.95% | |
| STABLE | 0,025023 | 0,020169 | 0,028385 | -0.73% | |
| GHO | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.09% | |
| PIPPIN | 0,444477 | 0,412663 | 0,61 | -26.33% | |
| A7A5 | 0,010949 | 0,010595 | 0,010980 | 0.41% | |
| SEI | 0,062819 | 0,062359 | 0,064492 | -0.48% | |
| TUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 57.111,00 | -0.69% |
Ethereum ETH | 1.682,63 | 0.6% |
Tether USDT | 0,84 | 0.05% |
XRP XRP | 1,25 | 0.31% |
BNB BNB | 521,86 | -0.04% |
USDC USDC | 0,84 | 0.05% |
Solana SOL | 71,59 | -0.12% |
TRON TRX | 0,238130 | -0.6% |
Dogecoin DOGE | 0,084964 | 0.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87 | 1.3% |
Bitcoin Cash BCH | 479,41 | -1.44% |
WhiteBIT Coin WBT | 43,28 | -0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,28 | 30,04% |
| Morpho | MORPHO | 1,24 | 8,49% |
| MemeCore | M | 1,29 | 7,88% |
| Pi Network | PI | 0,153059 | 6,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,015058 | 5,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,087917 | 4,32% |
| Rain | RAIN | 0,008424 | 4,31% |
| Jupiter | JUP | 0,139218 | 3,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001890 | 3,28% |
| Canton | CC | 0,141157 | 3,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 1,24 | 8,45% |
| MemeCore | M | 1,29 | 8,38% |
| Pi Network | PI | 0,153059 | 5,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,015058 | 5,12% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,087917 | 4,17% |
| Rain | RAIN | 0,008424 | 3,93% |
| Canton | CC | 0,141157 | 3,77% |
| Jupiter | JUP | 0,139218 | 2,95% |
| LEO Token | LEO | 7,33 | 2,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001890 | 2,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,94 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 0,444477 | -26,33% |
| Sky | SKY | 0,053305 | -5,39% |
| PAX Gold | PAXG | 4.118,92 | -2,28% |
| Tether Gold | XAUT | 4.098,58 | -2,17% |
| Aster | ASTER | 0,60 | -1,98% |
| VeChain | VET | 0,006859 | -1,88% |
| Quant | QNT | 57,81 | -1,85% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,88 | -1,71% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -1,66% |
