Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 41,55 | 40,54 | 43,42 | -4.25% | |
| ADA | 0,253482 | 0,252750 | 0,261745 | -3.11% | |
| LEO | 10,06 | 9,78 | 10,15 | -0.33% | |
| ZEC | 500,05 | 487,54 | 515,81 | -2.63% | |
| BCH | 413,50 | 410,95 | 427,37 | -2.92% | |
| XMR | 386,30 | 374,62 | 388,75 | 1% | |
| LINK | 9,65 | 9,63 | 10,08 | -4.27% | |
| CC | 0,152524 | 0,143766 | 0,159128 | -3.19% | |
| XLM | 0,150452 | 0,150343 | 0,155123 | -2.97% | |
| TON | 1,88 | 1,87 | 1,98 | -5.03% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 55,90 | 55,64 | 57,27 | -2.4% | |
| SUI | 1,05 | 1,04 | 1,10 | -4.11% | |
| M | 3,13 | 3,11 | 3,24 | -2.25% | |
| AVAX | 9,23 | 9,20 | 9,55 | -3.39% | |
| HBAR | 0,091025 | 0,090182 | 0,092974 | -2.01% | |
| RAIN | 0,007521 | 0,007286 | 0,007521 | 0.51% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.66% | |
| CRO | 0,070708 | 0,070235 | 0,073217 | -3.21% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.531,00 | 4.523,44 | 4.540,83 | -0.19% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 269,18 | 268,76 | 282,88 | -4.78% | |
| UNI | 3,47 | 3,45 | 3,60 | -3.64% | |
| PAXG | 4.530,10 | 4.518,59 | 4.544,65 | -0.22% | |
| DOT | 1,26 | 1,25 | 1,31 | -4.19% | |
| MNT | 0,64 | 0,64 | 0,66 | -3.4% | |
| NEAR | 1,49 | 1,48 | 1,55 | -3.65% | |
| WLFI | 0,060311 | 0,060216 | 0,065502 | -7.87% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.11% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.03% | |
| OKB | 83,20 | 82,54 | 85,87 | -2.59% | |
| ASTER | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -0.93% | |
| PI | 0,157951 | 0,157421 | 0,168032 | -5.55% | |
| ONDO | 0,340861 | 0,339911 | 0,361147 | -5.42% | |
| SKY | 0,070073 | 0,068531 | 0,071596 | -1.84% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.48% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ICP | 2,57 | 2,53 | 2,68 | -1.59% | |
| BGB | 2,01 | 2,01 | 2,06 | -2.43% | |
| ETC | 8,96 | 8,79 | 9,24 | -2.68% | |
| AAVE | 89,33 | 88,15 | 92,84 | -3.78% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| QNT | 79,58 | 79,57 | 84,62 | -1.12% | |
| MORPHO | 1,78 | 1,74 | 1,84 | -3.11% | |
| KCS | 8,04 | 7,99 | 8,24 | -2.22% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ATOM | 2,01 | 1,91 | 2,05 | 4.37% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.04% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0% | |
| ALGO | 0,109583 | 0,109360 | 0,114322 | -3.89% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| POL | 0,090723 | 0,088433 | 0,091745 | -1.04% | |
| ENA | 0,106086 | 0,105416 | 0,111685 | -4.51% | |
| RENDER | 1,81 | 1,79 | 1,91 | -5.38% | |
| KAS | 0,033795 | 0,033524 | 0,035080 | -3.66% | |
| NEXO | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -1.73% | |
| STABLE | 0,035608 | 0,030633 | 0,037347 | 6.79% | |
| WLD | 0,238768 | 0,235422 | 0,247117 | -3.18% | |
| FLR | 0,009148 | 0,009144 | 0,009374 | -2.23% | |
| JST | 0,090679 | 0,090464 | 0,091433 | -0.75% | |
| APT | 0,94 | 0,94 | 0,99 | -5.42% | |
| GT | 7,13 | 7,11 | 7,24 | -1.32% | |
| FIL | 0,96 | 0,96 | 1,02 | -4.86% | |
| ARB | 0,118743 | 0,118077 | 0,124871 | -4.88% | |
| JUP | 0,197178 | 0,196862 | 0,211252 | -6.36% | |
| XDC | 0,031843 | 0,031626 | 0,034204 | -2.66% | |
| PUMP | 0,001728 | 0,001715 | 0,001803 | -4.06% | |
| BDX | 0,078486 | 0,078471 | 0,079195 | -0.2% | |
| DEXE | 13,05 | 12,79 | 13,40 | -1.45% | |
| VVV | 13,02 | 12,51 | 13,68 | -3.03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| VET | 0,006780 | 0,006754 | 0,007064 | -4.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| OUSG | 115,25 | 115,25 | 115,25 | 0% | |
| HASH | 0,010391 | 0,010280 | 0,011333 | -8.2% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -5.57% | |
| NIGHT | 0,031962 | 0,031263 | 0,032664 | -1.93% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PENGU | 0,008367 | 0,008343 | 0,008826 | -5.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.852,00 | -1.63% |
Ethereum ETH | 2.172,61 | -2.53% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 651,21 | -2.84% |
XRP XRP | 1,41 | -2.13% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 85,96 | -3.66% |
TRON TRX | 0,353841 | 0.53% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.73% |
Dogecoin DOGE | 0,108445 | -3.82% |
WhiteBIT Coin WBT | 57,33 | -1.92% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,035608 | 5,89% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,01 | 4,41% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 2,40% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,98% |
| Monero | XMR | 386,30 | 0,85% |
| TRON | TRX | 0,353841 | 0,52% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,220050% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,155080% |
| Rain | RAIN | 0,007521 | 0,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,035608 | 6,79% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,01 | 4,37% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,73% |
| TRON | TRX | 0,353841 | 0,53% |
| Rain | RAIN | 0,007521 | 0,51% |
| Monero | XMR | 386,30 | 1,00% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,051990% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,22 | 0,038720% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,031970% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,023570% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010391 | -8,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,060311 | -7,87% |
| Jupiter | JUP | 0,197178 | -6,36% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | -5,66% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | -5,57% |
| Pi Network | PI | 0,157951 | -5,55% |
| Aptos | APT | 0,94 | -5,42% |
| Ondo | ONDO | 0,340861 | -5,42% |
| Render | RENDER | 1,81 | -5,38% |
