Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 567,87 | 506,10 | 578,68 | 11.4% | |
| LEO | 9,29 | 9,06 | 9,39 | 0.2% | |
| LINK | 10,73 | 9,66 | 10,86 | 9.7% | |
| XMR | 419,85 | 408,06 | 432,85 | 0.8% | |
| ADA | 0,193511 | 0,173784 | 0,191823 | 9.1% | |
| WBT | 60,45 | 55,59 | 60,94 | 8.3% | |
| XLM | 0,181160 | 0,156988 | 0,178815 | 14.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 216,64 | 203,77 | 217,73 | 6.8% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,102908 | 0,090053 | 0,104908 | 15.2% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,40 | 1,32 | 1,40 | 5.2% | |
| LTC | 47,50 | 44,77 | 47,59 | 5.5% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,073425 | 0,067533 | 0,072967 | 7.5% | |
| AVAX | 6,93 | 6,30 | 6,95 | 9.1% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| SUI | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 10.8% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 10.2% | |
| M | 1,24 | 1,11 | 1,27 | 11.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.452,02 | 4.350,08 | 4.504,25 | 2.8% | |
| CRO | 0,053723 | 0,046304 | 0,053091 | 15.3% | |
| UNI | 3,75 | 3,37 | 3,75 | 13% | |
| NEAR | 1,76 | 1,61 | 1,77 | 9.6% | |
| OKB | 107,15 | 99,19 | 107,52 | 5.7% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.3% | |
| TAO | 212,50 | 191,93 | 213,34 | 10.7% | |
| PAXG | 4.458,98 | 4.357,78 | 4.513,97 | 2.7% | |
| WLFI | 0,061417 | 0,057842 | 0,063010 | 0.7% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,67 | 0,60 | 0,68 | 10.6% | |
| ONDO | 0,355774 | 0,325224 | 0,354787 | 8.8% | |
| MNT | 0,488218 | 0,437308 | 0,490378 | 11.4% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.1% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 98,58 | 88,93 | 98,55 | 11.3% | |
| MORPHO | 2,22 | 2,05 | 2,27 | 8.6% | |
| SKY | 0,061811 | 0,056940 | 0,061837 | 7.2% | |
| DOT | 0,81 | 0,77 | 0,81 | 5.5% | |
| PUMP | 0,003442 | 0,002964 | 0,003386 | 11.9% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 20.3% | |
| WLD | 0,366195 | 0,318241 | 0,370083 | 15.2% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,36 | 2,16 | 2,38 | 7.5% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,80 | 1,67 | 1,82 | 7.8% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 0.8% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 6,75 | 6,08 | 6,75 | 10.1% | |
| BTW | 0,379538 | 0,265395 | 0,69 | -43.9% | |
| KCS | 7,35 | 6,57 | 7,38 | 11.1% | |
| PI | 0,090314 | 0,086235 | 0,091879 | 4.5% | |
| ENA | 0,100670 | 0,083961 | 0,099747 | 18.2% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.8% | |
| QNT | 61,58 | 56,37 | 62,05 | 9.8% | |
| POL | 0,081999 | 0,080488 | 0,082623 | 1.7% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,105266 | 0,102644 | 0,107238 | -2% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| NEXO | 0,80 | 0,70 | 0,79 | 11.5% | |
| ATOM | 1,50 | 1,40 | 1,51 | 6.1% | |
| ALGO | 0,085800 | 0,079306 | 0,085719 | 8.1% | |
| KAS | 0,027992 | 0,025559 | 0,028492 | 10.5% | |
| STABLE | 0,029237 | 0,028094 | 0,029957 | -1.5% | |
| GT | 6,89 | 6,70 | 7,20 | 2.2% | |
| RENDER | 1,40 | 1,27 | 1,41 | 10.7% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LIT | 2,79 | 2,31 | 2,96 | 22.4% | |
| VVV | 14,25 | 13,91 | 14,85 | 2% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| BDX | 0,082949 | 0,081367 | 0,083960 | 0.6% | |
| JUP | 0,190631 | 0,167390 | 0,190745 | 13.8% | |
| ARB | 0,089186 | 0,076903 | 0,090439 | 14.9% | |
| ETHFI | 0,56 | 0,484929 | 0,58 | 18.2% | |
| FIL | 0,69 | 0,63 | 0,70 | 8.8% | |
| FLR | 0,006486 | 0,005892 | 0,006508 | 9.4% | |
| XDC | 0,027797 | 0,026892 | 0,028385 | 2.9% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CAKE | 1,63 | 1,53 | 1,63 | 5.9% | |
| USX | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 72.173,00 | 11.7% |
Ethereum ETH | 2.308,02 | 19% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 647,60 | 6.8% |
XRP XRP | 1,19 | 15.5% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 87,77 | 13.1% |
TRON TRX | 0,337337 | 1.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.8% |
Hyperliquid HYPE | 72,84 | 24.5% |
Dogecoin DOGE | 0,077561 | 10.3% |
Rain RAIN | 0,013948 | 6.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 72,84 | 23,11% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 20,25% |
| Ethereum | ETH | 2.308,02 | 19,31% |
| Lighter | LIT | 2,79 | 19,24% |
| Ethena | ENA | 0,100670 | 19,22% |
| XRP | XRP | 1,19 | 18,01% |
| Cronos | CRO | 0,053723 | 15,81% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,56 | 15,25% |
| Arbitrum | ARB | 0,089186 | 15,09% |
| Stellar | XLM | 0,181160 | 14,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 72,84 | 24,50% |
| Lighter | LIT | 2,79 | 22,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 20,30% |
| Ethereum | ETH | 2.308,02 | 19,00% |
| Ethena | ENA | 0,100670 | 18,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,56 | 18,20% |
| XRP | XRP | 1,19 | 15,50% |
| Cronos | CRO | 0,053723 | 15,30% |
| Worldcoin | WLD | 0,366195 | 15,20% |
| Canton | CC | 0,102908 | 15,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,379538 | -43,90% |
| JUST | JST | 0,105266 | -2,00% |
| Stable | STABLE | 0,029237 | -1,50% |
| TrueUSD | TUSD | 1,00 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,000000% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,000000% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,000000% |
