Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 568,25 | 541,20 | 578,68 | 11.4% | |
| LEO | 9,29 | 9,18 | 9,39 | 2.4% | |
| LINK | 10,59 | 9,75 | 10,86 | 8.9% | |
| XMR | 417,33 | 408,06 | 432,85 | 1% | |
| ADA | 0,194942 | 0,176163 | 0,194967 | 11% | |
| WBT | 59,88 | 56,82 | 60,94 | 7.2% | |
| XLM | 0,181721 | 0,161914 | 0,182941 | 15.4% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 218,53 | 204,71 | 217,73 | 6.8% | |
| CC | 0,104595 | 0,091132 | 0,104908 | 15.8% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,39 | 1,33 | 1,41 | 4.7% | |
| LTC | 47,36 | 45,20 | 47,59 | 5.6% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,073052 | 0,068140 | 0,073500 | 7.6% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| AVAX | 6,91 | 6,37 | 6,95 | 8.8% | |
| SUI | 0,72 | 0,67 | 0,73 | 10.4% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 8.7% | |
| PYUSD | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,21 | 1,18 | 1,27 | 7.2% | |
| XAUT | 4.463,16 | 4.435,52 | 4.504,25 | 1.1% | |
| CRO | 0,053488 | 0,046632 | 0,054138 | 15.3% | |
| UNI | 3,67 | 3,42 | 3,75 | 8.8% | |
| NEAR | 1,72 | 1,64 | 1,77 | 6.5% | |
| OKB | 105,38 | 100,61 | 107,52 | 3.5% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0% | |
| TAO | 207,68 | 195,06 | 213,34 | 7.9% | |
| PAXG | 4.469,89 | 4.442,39 | 4.513,97 | 1.1% | |
| WLFI | 0,061098 | 0,057842 | 0,063010 | 1.6% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,66 | 0,60 | 0,68 | 9.2% | |
| ONDO | 0,351136 | 0,335329 | 0,356213 | 7.3% | |
| MNT | 0,487250 | 0,446086 | 0,490378 | 11.3% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.5% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 96,24 | 91,30 | 98,68 | 7.6% | |
| SKY | 0,060919 | 0,057731 | 0,061837 | 6.7% | |
| MORPHO | 2,17 | 2,10 | 2,27 | 5.2% | |
| DOT | 0,83 | 0,77 | 0,83 | 6.3% | |
| PUMP | 0,003566 | 0,002964 | 0,003463 | 18.2% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 19.9% | |
| WLD | 0,359910 | 0,322698 | 0,370083 | 12% | |
| ICP | 2,33 | 2,21 | 2,38 | 7.4% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,77 | 1,68 | 1,82 | 5.9% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.3% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 6,77 | 6,16 | 6,76 | 10.6% | |
| BTW | 0,375185 | 0,265395 | 0,68 | -40.8% | |
| KCS | 7,31 | 6,72 | 7,38 | 10.7% | |
| PI | 0,090152 | 0,086555 | 0,091879 | 4.2% | |
| ENA | 0,098263 | 0,086180 | 0,101473 | 16.7% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 0.3% | |
| QNT | 61,87 | 57,23 | 62,05 | 9% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,081566 | 0,080488 | 0,082623 | -0.4% | |
| JST | 0,105684 | 0,102644 | 0,106399 | -1.2% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| ATOM | 1,48 | 1,41 | 1,51 | 5.6% | |
| KAS | 0,028130 | 0,025806 | 0,028492 | 9.3% | |
| ALGO | 0,085589 | 0,079957 | 0,086095 | 7.4% | |
| NEXO | 0,77 | 0,70 | 0,80 | 7.4% | |
| STABLE | 0,028815 | 0,028094 | 0,029957 | 0.1% | |
| RENDER | 1,41 | 1,29 | 1,41 | 9.1% | |
| GT | 6,75 | 6,73 | 7,20 | -0.1% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LIT | 2,72 | 2,37 | 2,96 | 16.1% | |
| VVV | 14,32 | 13,91 | 14,85 | 0.9% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| BDX | 0,081603 | 0,081367 | 0,083960 | -2% | |
| JUP | 0,187115 | 0,171240 | 0,190798 | 11% | |
| ARB | 0,087881 | 0,078058 | 0,090439 | 13.8% | |
| FIL | 0,70 | 0,64 | 0,70 | 9.2% | |
| FLR | 0,006557 | 0,006080 | 0,006516 | 10.4% | |
| ETHFI | 0,54 | 0,496446 | 0,58 | 11.9% | |
| XDC | 0,027673 | 0,026892 | 0,028385 | 0.7% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CAKE | 1,61 | 1,55 | 1,64 | 4.9% | |
| USX | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 71.609,00 | 10.6% |
Ethereum ETH | 2.273,43 | 17.7% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 641,00 | 6.2% |
XRP XRP | 1,22 | 20.7% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 86,49 | 10.7% |
TRON TRX | 0,337868 | 1.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.8% |
Hyperliquid HYPE | 71,71 | 21.2% |
Dogecoin DOGE | 0,077376 | 9.8% |
Rain RAIN | 0,013911 | 6.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 71,71 | 19,74% |
| XRP | XRP | 1,22 | 18,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 17,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003566 | 17,12% |
| Ethereum | ETH | 2.273,43 | 15,32% |
| Canton | CC | 0,104595 | 14,83% |
| Cronos | CRO | 0,053488 | 14,59% |
| Lighter | LIT | 2,72 | 14,48% |
| Ethena | ENA | 0,098263 | 13,88% |
| Stellar | XLM | 0,181721 | 12,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 71,71 | 21,20% |
| XRP | XRP | 1,22 | 20,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 19,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003566 | 18,20% |
| Ethereum | ETH | 2.273,43 | 17,70% |
| Ethena | ENA | 0,098263 | 16,70% |
| Lighter | LIT | 2,72 | 16,10% |
| Canton | CC | 0,104595 | 15,80% |
| Stellar | XLM | 0,181721 | 15,40% |
| Cronos | CRO | 0,053488 | 15,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,375185 | -40,80% |
| Beldex | BDX | 0,081603 | -2,00% |
| JUST | JST | 0,105684 | -1,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,081566 | -0,400000% |
| Gate | GT | 6,75 | -0,100000% |
| TrueUSD | TUSD | 1,00 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,000000% |
